銷(xiāo)售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13308661401
辦公電話(huà):13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
程力威牌CLW5160TCALS5餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160TCALS5餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7850,7650,7350 ,6950×2480×3150(mm) |
排放水平: | 國(guó)五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/17,19/16,19/17,19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8305(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1770,1230/1220,1230/1420 ,1230/1220,1230/1020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1161LJ9BDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/160 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
其它: | |||
該車(chē)輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為: 6950/3950/1770, 6950/4500/1220, 7350/4700/1420, 7650/5200/1220, 7850/5600/1020, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,離地最小高度為450mm。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |
合作熱線(xiàn):13308661401(褚經(jīng)理)
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.cqwxw.com
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國(guó)底盤(pán)4S店提供售后服務(wù)!
為用戶(hù)提供有價(jià)值的專(zhuān)用車(chē)是我們一直追求的,程力專(zhuān)汽期待著與您的合作。