銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5040TCAK5餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040TCAK5餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5180×1980,2040×2350(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
額定質量: | 1015,950,865,800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1250(mm) |
整備質量: | 3350,3500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1041A28D5 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1495(mm) |
軸距: | 2800,3100,3300(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1610/2885 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60/81 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 75/102 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/108 |
其它: | |||
僅選用2800mm軸距底盤改裝,額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:1015/2,950/3。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。可選裝H6代前圍及前部燈具,可選裝后門樣式,可選裝提升機樣式。專用裝置:廂體及提升機構,主要用于餐廚垃圾的收集與運輸。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。