銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5188TXSD5洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5188TXSD5洗掃車 | 外形尺寸: | 8350,8050,7850×2460×3020(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 7305,7370(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920(mm) |
整備質量: | 10500(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180BX1V |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
其它: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置相干涉可豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50,后部防護離地高度(mm):470。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。