銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5161ZYST5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5161ZYST5壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8550,8350,8300,8100,8000,7800,7750,7550×2500×3250(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/27,28/24(°) |
額定質量: | 6605(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2600,1250/2350,1450/2600,1450/2350(mm) |
整備質量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD185 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 136/184 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7800(8000)/3950/1250(1450)/2600,8350(8550)/4500/1250(1450)/2600;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7550(7750)/3950/1250(1450)/2350,8100(8300)/4500/1250(1450)/2350。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,離地高度為(mm):420。4、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。