銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5162GXWT5吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5162GXWT5吸污車 | 外形尺寸: | 8000,7800,7810,7610×2500×3250(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質量: | 8205,8270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1860,1250/1860(mm) |
整備質量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GD5DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/156 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 162/220 |
其它: | |||
1,罐體有效容積:9.56立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距的對應關系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。軸距變化引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。3,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。4,ABS型號廠家:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產廠為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。5,該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。6,專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。