銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
大運牌DYQ5041JSQD5AB藍牌隨車吊主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大運牌DYQ5041JSQD5AB隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 5995×2250,2400,2500×2980,3300,3460(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | 3200,3400,3500×2100,2200,2300×400,550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/19,17/21,17/24,20/19,20/21,20/22(°) |
額定質量: | 875(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1395,1300/1245,1300/1095,1225/1470,1225/1320,1225/1170(mm) |
整備質量: | 3425(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DYQ1041D5AA |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1565,1725,1750,1775,1790(mm) |
軸距: | 3300,3450,3600(mm) | 后輪距: | 1530,1640,1700(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1795/2700 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
YC4D140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
D30TCIE4 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
其它: | |||
隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前保險杠、前組合燈及前霧燈,選裝排半駕駛室。選裝貨箱外觀及后部支腿,選裝工作座椅及安裝位置。整備質量/直臂式吊機型號/吊機自重/額定起升載荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg。發動機YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56,D30TCIE4油耗值(L/100km)均為12.6。側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,后防護離地高度為335mm,截面高度和厚度為100mm×50mm。1、ABS型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2、ABS控制器型號:3550X-1010,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。尺寸對應關系為:5995=3300+1300+1395,5995=3450+1300+1245,5995=3600+1300+1095,5995=3300+1225+1470,5995=3450+1225+1320,5995=3600+1225+1170. |
發動機云內30馬力/玉柴120馬力國五、國六,萬里揚5檔帶超速檔變速箱,前橋2噸后橋4.2噸/2.7噸前橋7噸后橋,7.50-16鋼絲胎,180*5大梁,帶方向助力,斷氣剎。
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。