銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5120TXS6洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5120TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 4355,3855(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質量: | 7445,7945(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側面防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當整備質量為7445kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當整備質量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。