銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5182TXSD5洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5182TXSD5洗掃車 | 外形尺寸: | 8580,7880,7550×2500×3120(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2150,1230/2370(mm) |
整備質量: | 10650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1181LJ9BDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1923,1949(mm) |
軸距: | 4500,5200,3950(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
其它: | |||
此車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置沖突,故可豁免,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450.整車長/軸距對應關系為(mm ):8580/5200;7880/4500;7550/3950. ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.選裝外形圖片. |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.cqwxw.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。